Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | I Trimestre | AAMPS S.p.A. | 12,07 % | 87,93 % |
| 2024 | Intero Anno | AAMPS S.p.A. | 10,68 % | 89,32 % |
| 2024 | III Trimestre | AAMPS S.p.A. | 10,19 % | 89,81 % |
| 2024 | II Trimestre | AAMPS S.p.A. | 9,58 % | 90,42 % |
| 2024 | I Trimestre | AAMPS S.p.A. | 9,27 % | 90,73 % |
| 2023 | Intero Anno | AAMPS S.p.A. | 9,99 % | 90,01 % |
| 2023 | III Trimestre | AAMPS S.p.A. | 10,33 % | 89,67 % |
| 2023 | II Trimestre | AAMPS S.p.A. | 10,85 % | 89,15 % |
| 2023 | I Trimestre | AAMPS S.p.A. | 12,37 % | 87,63 % |
| 2022 | Intero Anno | AAMPS S.p.A. | 12,89 % | 87,11 % |
Data di creazione:
27/05/2022
Data di ultima modifica:
14/05/2025