80/22) CONVENZ.CONSIP EDIZIONE.12 LOTTO 4 GASOLIO

Pubblicato: 31/12/2022

CIG: 941100817C

URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=941100817C&standalone=2

Procedura di scelta del contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

Obbligo normativo: Delibera a contrarre, Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Importo di aggiudicazione: 2.260.000,00 €

Importo liquidato: 1.484.341,72 €

Ragione sociale Stazione appaltante: AAMPS S.p.A.

Codice fiscale Stazione appaltante: 01168310496

Data inizio lavori: 13/09/2022

Data fine lavori: 12/09/2024

Partecipanti/invitati a partecipare:

  • ENI FUEL S.P.A.

Aggiudicatario:

  • ENI FUEL S.P.A.

Dettaglio somme liquidate
Anno Importo Data
2022 9.687,55 € 15/11/2022
2022 11.067,12 € 15/11/2022
2022 10.358,11 € 30/11/2022
2022 10.317,90 € 30/11/2022
2022 10.526,44 € 30/11/2022
2022 10.521,88 € 30/11/2022
2022 10.150,54 € 30/11/2022
2022 11.583,88 € 30/11/2022
2022 9.966,70 € 14/12/2022
2022 8.553,14 € 14/12/2022
2022 9.926,31 € 14/12/2022
2022 11.301,93 € 14/12/2022
2022 11.059,94 € 21/12/2022
2022 9.649,92 € 21/12/2022
2022 9.399,99 € 29/12/2022
2022 8.105,44 € 29/12/2022
2022 9.016,63 € 29/12/2022
2023 11.078,26 € 18/01/2023
2023 12.537,23 € 18/01/2023
2023 8.299,00 € 18/01/2023
2023 8.970,26 € 18/01/2023
2023 10.244,23 € 18/01/2023
2023 9.395,97 € 23/01/2023
2023 9.377,18 € 23/01/2023
2023 9.096,04 € 23/01/2023
2023 7.826,85 € 23/01/2023
2023 7.378,40 € 01/02/2023
2023 10.291,70 € 01/02/2023
2023 11.885,75 € 24/02/2023
2023 11.867,91 € 24/02/2023
2023 10.310,87 € 24/02/2023
2023 11.802,56 € 24/02/2023
2023 12.103,93 € 08/03/2023
2023 10.477,12 € 08/03/2023
2023 10.597,35 € 08/03/2023
2023 10.102,06 € 16/03/2023
2023 10.523,50 € 16/03/2023
2023 11.465,89 € 16/03/2023
2023 11.335,80 € 30/03/2023
2023 9.882,89 € 30/03/2023
2023 11.102,29 € 30/03/2023
2023 9.921,26 € 30/03/2023
2023 12.800,34 € 30/03/2023
2023 9.723,72 € 06/04/2023
2023 8.498,29 € 18/04/2023
2023 11.316,88 € 18/04/2023
2023 6.647,29 € 05/06/2023
2023 10.600,61 € 05/06/2023
2023 7.795,34 € 12/06/2023
2023 9.072,03 € 12/06/2023
2023 6.506,78 € 06/07/2023
2023 10.199,03 € 19/07/2023
2023 8.922,06 € 19/07/2023
2023 8.682,98 € 19/07/2023
2023 9.921,10 € 19/07/2023
2023 9.042,32 € 19/07/2023
2023 9.034,55 € 19/07/2023
2023 9.061,97 € 19/07/2023
2023 9.015,24 € 19/07/2023
2023 7.776,84 € 19/07/2023
2023 10.408,67 € 21/07/2023
2023 9.109,06 € 21/07/2023
2023 10.301,91 € 28/07/2023
2023 9.009,62 € 28/07/2023
2023 9.226,06 € 28/07/2023
2023 10.566,14 € 28/07/2023
2023 8.986,98 € 16/08/2023
2023 10.267,13 € 16/08/2023
2023 9.220,46 € 24/08/2023
2023 10.518,27 € 24/08/2023
2023 9.086,93 € 24/08/2023
2023 10.402,34 € 24/08/2023
2023 10.543,62 € 31/08/2023
2023 9.185,60 € 31/08/2023
2023 9.492,17 € 08/09/2023
2023 10.850,16 € 08/09/2023
2023 10.077,60 € 19/09/2023
2023 10.061,58 € 19/09/2023
2023 11.230,44 € 21/09/2023
2023 11.244,61 € 21/09/2023
2023 8.368,15 € 02/10/2023
2023 11.491,96 € 02/10/2023
2023 11.221,35 € 02/10/2023
2023 9.872,61 € 12/10/2023
2023 11.261,17 € 12/10/2023
2023 10.023,02 € 12/10/2023
2023 8.732,39 € 27/10/2023
2023 10.206,42 € 27/10/2023
2023 10.523,03 € 27/10/2023
2023 12.072,01 € 27/10/2023
2023 11.836,27 € 30/10/2023
2023 10.349,66 € 30/10/2023
2023 8.990,67 € 07/11/2023
2023 10.500,21 € 07/11/2023
2023 10.225,25 € 20/11/2023
2023 10.223,78 € 20/11/2023
2023 11.401,91 € 23/11/2023
2023 10.001,68 € 23/11/2023
2023 9.957,32 € 29/11/2023
2023 11.703,70 € 29/11/2023
2023 10.240,92 € 29/11/2023
2023 9.983,10 € 07/12/2023
2023 11.410,26 € 18/12/2023
2023 10.041,66 € 18/12/2023
2023 11.073,79 € 28/12/2023
2023 6.935,74 € 28/12/2023
2023 11.026,31 € 28/12/2023
2023 9.688,45 € 28/12/2023
2024 10.949,28 € 04/01/2024
2024 10.941,05 € 11/01/2024
2024 12.126,97 € 19/01/2024
2024 9.558,53 € 19/01/2024
2024 9.485,45 € 19/01/2024
2024 6.849,11 € 19/01/2024
2024 9.174,07 € 02/02/2024
2024 10.522,04 € 02/02/2024
2024 9.446,52 € 02/02/2024
2024 8.121,62 € 02/02/2024
2024 8.017,16 € 14/02/2024
2024 10.648,72 € 14/02/2024
2024 9.378,35 € 21/02/2024
2024 9.402,42 € 21/02/2024
2024 10.668,72 € 21/02/2024
2024 7.988,53 € 21/02/2024
2024 9.378,35 € 21/02/2024
2024 9.402,42 € 21/02/2024
2024 10.668,72 € 21/02/2024
2024 7.988,53 € 21/02/2024
2024 9.378,35 € 21/02/2024
2024 9.402,42 € 21/02/2024
2024 10.668,72 € 21/02/2024
2024 7.988,53 € 21/02/2024
2024 11.020,63 € 29/02/2024
2024 10.817,07 € 29/02/2024
2024 9.442,02 € 29/02/2024
2024 8.250,38 € 11/03/2024
2024 11.216,83 € 26/03/2024
2024 9.815,96 € 26/03/2024
2024 11.277,43 € 26/03/2024
2024 9.874,81 € 26/03/2024
2024 9.733,49 € 15/04/2024
2024 9.980,92 € 16/04/2024
2024 11.427,58 € 16/04/2024
2024 11.118,62 € 16/04/2024
2024 9.611,76 € 16/04/2024
2024 10.969,36 € 16/04/2024
2024 8.243,26 € 23/04/2024
2024 9.548,37 € 29/04/2024
2024 11.001,42 € 29/04/2024

Data di creazione: 18/05/2023
Data di ultima modifica: 01/04/2024

Torna all'elenco